Statistika

LVLKA narių finansiniai duomenys:

Periodas Vartojimo kreditų portfelis (Lt) Klientų skaičius
2008 IV ketv. 163 321 597 105 265
2009 I ketv. 173 404 186 122 096
2009 II ketv. 177 989 952 133 178
2009 III ketv. 178 056 244 150 780
2009 IV ketv. 181 899 249 164 665
2010 I ketv. 180 667 330 176 688
2010 II ketv.
182 769 263 189 942
2010 III ketv. 188 479 170 204 890 
2010 IV ketv. 188 664 126 219 323 
2011 I ketv. 191 603 403 235 132 
2011 II ketv. 197 167 057 254 175
2011 III ketv. 208 953 392 270 865

Periodas Naujai išduotų kreditų suma (Lt) Naujai išduotų kreditų skaičius
2008 IV ketv. 86 000 982 91 532
2009 I ketv. 43 105 997 36 131
2009 II ketv. 39 381 530 36 558
2009 III ketv. 37 955 271 37 646
2009 IV ketv. 38 296 003 41 956
2010 I ketv. 36 057 641 41 048
2010 II ketv. 33 738 481 44 673
2010 III ketv.  36 784 286 46 836
2010 IV ketv.  40 774 469 50 002
2011 I ketv.  40 504 850 52 006
2011 II ketv.  50 906 464
63 330
2011 III ketv.  63 180 925
67 954
Naujienlaiškių prenumerata
Asociacijos nariai
Kopijuoti draudžiama © LVLKA 2010. Visos teisės saugomos.
Tel.: +370 687 55541
El. paštas: info@lvlka.lt